学费和杂费
学费和杂费在每学期开始时分摊到学生账户中. 学杂费的数额根据学生的入学情况而定, 学生注册的学时数, 当然还有类型. 有些课程可能会收取额外的课程材料费用,如实验用品费和特定于该课程的教科书.
有关学费和费用的详细信息,请参阅 BPCC目录.
2023-2024学年的学费
面对面的学分 | 率 |
---|---|
1-12学时 | $138.每学时96元 |
13-15学时 | 不另收费 |
16+学时 | $138.每学时96美元,外加超额学时费 |
网上信用 | 率 |
---|---|
1-12学时 | $138.每学时96元 |
13+学时 | $138.每学时96美元,外加超额学时费 |
2023-2024学年收费表
强制性注册费 | 量 |
---|---|
学生服务费 | 每学时$7(最高$84) |
技术费 | 每学时5元(最高60元) |
学术卓越费 | 每学时$7(最高$84) |
操作费用 | 每学时3元(最高36元) |
楼宇使用费 | 每学时$4(最高$48) |
LCTCS企业资源计划费 | 每学时5元(网上除外,上限为60元) |
运动的费用 | 每学时$6(最高$72) |
学费 | 量 |
---|---|
SGA费 | $2.50(每学期一次) |
学生活动费 | $24.00(每学期一次) |
学生活动/体育费 | $1.75(每学期一次) |
savavoir Faire费 | $1.50(每学期一次) |
戏剧的费用 | $0.25(每学期一次) |
网上课程收费 | $40.00(如果有在线课程,每学期一次) |
车辆登记费 |
$50.00(每学期一次,秋季/春季) |
超额学时费 | $150.96(每学时超过12个在线学时或15个讲座学时) |
支付信息
感谢您选择博西尔教区社区学院为您的教育努力. 学生负责支付课程费用. 如果你不打算参加, 你有责任在学期开始前退出你注册的课程. 如果您不取款,您将负责全额付款. 你可按下列方式作出付款安排:
- 通过萝拉或亲自到商务办公室(F栋一楼)全额支付学费
- 选择 延期付款计划 并支付第一笔款项
- BPCC基金会奖学金或弃权资格(联系BPCC基金会, foundation@asiantattoo.net)